Prefix 229-566-4XXX
County
TURNER
City
ASHBURN, GA
Useful Information
| Lat | 31.70660000 |
|---|---|
| Lon | -83.65410000 |
| Timezone | Eastern (GMT -05:00) |
| Observes DST? | Yes |
| Introduced | 2000-10-31 |
| ZIP Code | 31714 |
| Fips | 13287 |
| Lata | 444 |
| Rate Center | ASHBURN |
| OCN | 4332 |
| Carrier | WINDSTREAM GEORGIA COMMUNICATIONS CORP. |
| Coverage Area | ASHBURN |
229-566-4XXX Statistics
0
0
Reported Phone Numbers
229-566-4928
most reports for:
TeleMarketing
39 total reports