Prefix 234-241-2XXX
County
MAHONING
City
YOUNGSTOWN, OH
Useful Information
| Lat | 41.10400000 |
|---|---|
| Lon | -80.65260000 |
| Timezone | Eastern (GMT -05:00) |
| Observes DST? | Yes |
| Introduced | 2017-03-10 |
| ZIP Code | 44503 |
| Fips | 39099 |
| Lata | 322 |
| Rate Center | YOUNGSTOWN |
| MSA CBSA | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA |
| MSA CBSA Code | 49660 |
| OCN | 7520 |
| Carrier | XO OHIO, INC. |
| Coverage Area | YOUNGSTOWN |
234-241-2XXX Statistics
0
0
Reported Phone Numbers
234-241-2530
most reports for:
Just Ring or Silent Call
4 total reports
234-241-2532
most reports for:
Just Ring or Silent Call
4 total reports
234-241-2896
most reports for:
Debt or Finance Related
1 total report